Materiales y acabados
Cuerpo de aluminio ADC12 blanco y difusor de policarbonato.
Mantenimiento
Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.
Instalación
Empotrada.
Especificaciones eléctricas
| Referencia | Potencia | Voltaje | Frecuencia | FP | IRC | THD | Estanqueidad | Tonalidad seleccionable |
| Reference | Power | Voltage | Frequency | PF | CRI | THD | Protection | CCT selectable |
| 626.015TRI | 15W | AC220-240V | 50/60 Hz | >0,9 | >80 | <20% | IP54 | 3.000-4.000-6.000K |
| 626.020TRI | 20W | AC220-240V | 50/60 Hz | >0,9 | >80 | <20% | IP54 | 3.000-4.000-6.000K |
| 626.025TRI | 25W | AC220-240V | 50/60 Hz | >0,9 | >80 | <20% | IP54 | 3.000-4.000-6.000K |
| 626.030TRI | 30W | AC220-240V | 50/60 Hz | >0,9 | >80 | <20% | IP54 | 3.000-4.000-6.000K |
Datos ópticos
Tipo de lámpara Led COB
Lúmenes 120 lm/W
Temperatura de color seleccionable 3.000-4.000-6.000K
IRC 80
UGR <19
Índice de reflexión del reflector 95%
Ángulo de apertura 50º
Datos lumínicos
| Referencia / Reference | LED 3.000K | LUM 3.000K | LED 4.000K | LUM 4.000K | LED 6.000K | LUM 6.000K |
| 626.015TRI | 1.620 lm | 1.418 lm | 1.800 lm | 1.600 lm | 1.980 lm | 1.740 lm |
| 626.020TRI | 2.160 lm | 1.890 lm | 2.400 lm | 2.100 lm | 2.640 lm | 2.320 lm |
| 626.025TRI | 2.700 lm | 2.363 lm | 3.000 lm | 2.650 lm | 3.300 lm | 2.900 lm |
| 626.030TRI | 3.240 lm | 2.835 lm | 3.600 lm | 3.200 lm | 3.960 lm | 3.480 lm |
Accesorios opcionales:
Regulación 1-10V (DIM) o DALI












