Materiales y acabados
Cuerpo realizado en aluminio color gris, protector frontal de cristal templado, con soporte giratorio. Diseño ovalado.
Mantenimiento
Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.
Instalación
Superficie y columna.
Especificaciones eléctricas
Referencia | Potencia | Voltaje | Frecuencia | FP | Ra | THD | Estanqueidad | Tonalidad |
Reference | Power | Voltage | Frequency | PF | IRC/CRI | THD | Protection | CCT |
485.010 | 10W | AC200-240V | 50/60 Hz | >0,9 | >80 | <20% | IP66 | 4.000K |
485.030 | 30W | AC200-240V | 50/60 Hz | >0,9 | >80 | <20% | IP66 | 4.000K-5.000K |
485.050 | 50W | AC200-240V | 50/60 Hz | >0,9 | >80 | <20% | IP66 | 4.000K-5.000K |
485.100 | 100W | AC200-240V | 50/60 Hz | >0,9 | >80 | <20% | IP66 | 4.000K-5.000K |
485.150 | 150W | AC200-240V | 50/60 Hz | >0,9 | >80 | <20% | IP66 | 4.000K-5.000K |
485.200 | 200W | AC200-240V | 50/60 Hz | >0,9 | >80 | <20% | IP66 | 4.000K-5.000K |
Datos ópticos
Tipo de lámpara Led SMD 2835
Lúmenes 110 lm/w
Temperatura de color 4.000K-5.000K.
IRC 80
Datos lumínicos:
Referencia / Reference | LED 4.000K | LUM 4.000K | LED 5.000K | LUM 5.000K |
485.010BN | 1.100 lm | 1.002 lm | – | – |
485.030BN | 3.300 lm | 3.006 lm | – | – |
485.030BF | – | – | 3.600 lm | 3.280 lm |
485.050BN | 5.500 lm | 5.010 lm | – | – |
485.050BF | – | – | 6.000 lm | 5.467 lm |
485.100BN | 11.000 lm | 10.023 lm | – | – |
485.100BF | – | – | 12.000 lm | 10.934 lm |
485.150BN | 16.500 lm | 15.034 lm | – | – |
485.150BF | – | – | 18.000 lm | 16.400 lm |
485.200BN | 22.000 lm | 20.050 lm | – | – |
485.200BF | – | – | 24.000 lm | 21.870 lm |
Accesorios opcionales:
Modelo RGB.