Materiales y acabados
Cuerpo realizado en aluminio con difusor en PC.
Mantenimiento
Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.
Instalación
Empotrado.
Especificaciones eléctricas
Referencia | Potencia | Voltaje | Frecuencia | Ra | THD | Estanqueidad | UGR | Tonalidad |
Reference | Power | Voltage | Frequency | CRI/IRC | THD | Protection | UGR | CCT |
MINI-LINE1/3 | 3W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | >80 | <20% | IP20 | <17 | 3.000K |
MINI-LINE2/3 | 3W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | >80 | <20% | IP20 | <17 | 3.000K |
MINI-LINE3/5 | 5W | AC-220-240V | 50 / 60 Hz | >80 | <20% | IP20 | <17 | 3.000K |
MINI-LINE4/7 | 7W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | >80 | <20% | IP20 | <17 | 3.000K |
MINI-LINE6/10 | 10W | AC-220-240V | 50 / 60 Hz | >80 | <20% | IP20 | <17 | 3.000K |
MINI-LINE9/12 | 12W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | >80 | <20% | IP20 | <17 | 3.000K |
MINI-LINE12/18 | 18W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | >80 | <20% | IP20 | <17 | 3.000K |
Datos ópticos
Tipo de lámpara Led SMD
Lúmenes 85 lm/W
Temperatura de colores disponibles: 3.000K
IRC 80
UGR <19
Datos lumínicos
Referencia / Reference | LED 3.000K | LUM 3.000K |
MINI-LINE1/3 | 230 lm | 209 lm |
MINI-LINE2/3 | 230 lm | 209 lm |
MINI-LINE3/5 | 362 lm | 329 lm |
MINI-LINE4/7 | 506 lm | 461 lm |
MINI-LINE6/10 | 723 lm | 658 lm |
MINI-LINE9/12 | 867 lm | 790 lm |
MINI-LINE12/18 | 1.301 lm | 1.185 lm |
Opción:
Otras temperaturas.