Materiales y acabados
Marco de aluminio anodizado en color blanco y difusor de metacrilato opal con óptica de alta eficiencia.
Mantenimiento
Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.
Instalación
Empotrado o superficie.
Especificaciones eléctricas
Referencia | Potencia | Voltaje | Frecuencia | FP | Ra | THD | Estanqueidad | UGR | Instalación | Tonalidad |
Reference | Power | Voltage | Frequency | PF | CRI/IRC | THD | Protection | UGR | Installation | CCT |
621.018SBC | 18W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | >0,70 | >80 | <20% | IP40 | <19 | Superficie | 3.000K |
621.018SBN | 18W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | >0,70 | >80 | <20% | IP40 | <19 | Superficie | 4.000K |
621.018SBF | 18W | AC-220-240V | 50 / 60 Hz | >0,70 | >80 | <20% | IP40 | <19 | Superficie | 5.000K |
621.018EBC | 18W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | >0,70 | >80 | <20% | IP40 | <19 | Empotrado | 3.000K |
621.018EBN | 18W | AC-220-240V | 50 / 60 Hz | >0,70 | >80 | <20% | IP40 | <19 | Empotrado | 4.000K |
621.018EBF | 18W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | >0,70 | >80 | <20% | IP40 | <19 | Empotrado | 5.000K |
Datos ópticos
Tipo de lámpara Led SMD 2835
Lúmenes 100lm/w
Color de temperatura 3.000K-4.000K-5.000K
IRC 80
Datos lumínicos
Referencia / Reference | LED 3.000K | LUM 3.000K | LED 4.000K | LUM 4.000K | LED 5.000K | LUM 5.000K |
621.018SBC | 1.620 lm | 1.320 lm | – | – | – | – |
621.018SBN | – | – | 1.800 lm | 1.430 lm | – | – |
621.018SBF | – | – | – | – | 1.980 lm | 1.570 lm |
621.018EBC | 1.620 lm | 1.320 lm | – | – | – | – |
621.018EBN | – | – | 1.800 lm | 1.430 lm | – | – |
621.018EBF | – | – | – | – | 1.980 lm | 1.570 lm |
Accesorios opcionales:
Equipo electrónico regulable DALI.
Equipo electrónico regulable DIM (1-10V).