Materiales y acabados
Cuerpo de aluminio blanco, difusor policarbonato opal anti amarillo y módulo de led que permite la disipación del calor.
Mantenimiento
Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.
Instalación
Empotrada.
Especificaciones eléctricas
Referencia | Potencia | Voltaje | Frecuencia | FP | Ra | THD | Estanqueidad | UGR | Instalación | Tonalidad |
Reference | Power | Voltage | Frequency | PF | CRI/IRC | THD | Protection | UGR | Installation | CCT |
622.020BC | 20W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | >0,9 | >80 | <20% | IP40 | <19 | Superficie | 3.000K |
622.020BN | 20W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | >0,9 | >80 | <20% | IP40 | <19 | Superficie | 4.000K |
622.020BF | 20W | AC-220-240V | 50 / 60 Hz | >0,9 | >80 | <20% | IP40 | <19 | Superficie | 6.000K |
622.030BC | 30W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | >09 | >80 | <20% | IP40 | <19 | Empotrado | 3.000K |
622.030BN | 30W | AC-220-240V | 50 / 60 Hz | >0,9 | >80 | <20% | IP40 | <19 | Empotrado | 4.000K |
622.030BF | 30W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | >0,9 | >80 | <20% | IP40 | <19 | Empotrado | 6.000K |
Datos ópticos
Tipo de lámpara Led SMD 2835
Lúmenes 100lm/w
Temperatura de color 3.000/4.000K
IRC 80
UGR <19
Índice de reflexión del reflector 95%
Índice de transparencia del reflector 90%
Ángulo de apertura 120º
Datos lumínicos
Referencia / Reference | LED 3.000K | LUM 3.000K | LED 4.000K | LUM 4.000K | LED 6.000K | LUM 6.000K |
622.020BC | 2.160 lm | 2.790 lm | – | – | – | – |
622.020BN | – | – | 2.400 lm | 2.100 lm | – | – |
622.020BF | – | – | – | – | 2.640 lm | 2.320 lm |
622.030BC | 3.240 lm | 2.875 lm | – | – | – | – |
622.030BN | – | – | 3.600 lm | 3.200 lm | – | – |
622.030BF | – | – | – | – | 3.960 lm | 3.490 lm |
Accesorios opcionales:
Regulación 1-10V (DIM) o DALI.