Materiales y acabados
Cuerpo realizado en aluminio fundido, con tratamiento anti-corrosión y tornillos en acero inoxidable, difusor de cristal y tornillería en acero inoxidable.
Mantenimiento
Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.
Instalación
En columna, en báculo o brazo pared.
Especificaciones eléctricas
Referencia | Potencia | Voltaje | Frecuencia | FP | Ra | Estanqueidad | Tonalidad |
Reference | Power | Voltage | Frequency | PF | IRC/CRI | Protection | CCT |
740.030BN | 30W | AC100-277V | 50/60 Hz | >0,95 | >80 | IP66 | 4.000K |
740.030BC | 30W | AC100-277V | 50/60 Hz | >0,95 | >80 | IP66 | 3.000K |
740.050BN | 50W | AC100-277V | 50/60 Hz | >0,95 | >80 | IP66 | 4.000K |
740.050BC | 50W | AC100-277V | 50/60 Hz | >0,95 | >80 | IP66 | 3.000K |
740.080BN | 80W | AC100-277V | 50/60 Hz | >0,95 | >80 | IP66 | 4.000K |
740.080BC | 80W | AC100-277V | 50/60 Hz | >0,95 | >80 | IP66 | 3.000K |
740.120BN | 120W | AC100-277V | 50/60 Hz | >0,95 | >80 | IP66 | 4.000K |
740.120BC | 120W | AC100-277V | 50/60 Hz | >0,95 | >80 | IP66 | 3.000K |
Datos ópticos
Tipo de lámpara Led SMD 3030
Lúmenes 120 lm/w
Temperatura de color 3.000K-4.000K
IRC 80
Datos lumínicos:
Referencia / Reference | LED 3.000K | LUM 3.000K | LED 4.000K | LUM 4.000K |
740.030BC | 3.600 lm | 3.280 lm | – | – |
740.030BN | – | – | 3.900 lm | 3.550 lm |
740.050BC | 6.000 lm | 5.470 lm | – | – |
740.050BN | – | – | 6.500 lm | 5.920 lm |
740.080BC | 9.600 lm | 8.750 lm | – | – |
740.080BN | – | – | 10.400 lm | 9.476 lm |
740.120BC | 14.400 lm | 13.120 lm | – | – |
740.120BN | – | – | 15.600 lm | 14.215 lm |
Accesorios opcionales:
Regulación por pasos, 1-10V o DALI.
Protector de sobretensión 10KV.