Materiales y acabados
Cuerpo realizado en aluminio fundido, con tratamiento anti-corrosión y tornillos en acero inoxidable, difusor de cristal y tonillería en acero inoxidable.
Mantenimiento
Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.
Instalación
En columna, en báculo o en pared.
Especificaciones eléctricas
Referencia | Potencia | Voltaje | Frecuencia | FP | Ra | Estanqueidad | Tonalidad |
Reference | Power | Voltage | Frequency | PF | IRC/CRI | Protection | CCT |
700.030BN | 30W | AC90-264V | 50/60 Hz | >0,95 | >80 | IP66 | 4.000K |
700.030BF | 30W | AC90-264V | 50/60 Hz | >0,95 | >80 | IP66 | 6.000K |
700.050BN | 50W | AC90-264V | 50/60 Hz | >0,95 | >80 | IP66 | 4.000K |
700.050BF | 50W | AC90-264V | 50/60 Hz | >0,95 | >80 | IP66 | 6.000K |
700.080BN | 80W | AC90-264V | 50/60 Hz | >0,95 | >80 | IP66 | 4.000K |
700.080BF | 80W | AC90-264V | 50/60 Hz | >0,95 | >80 | IP66 | 6.000K |
Datos ópticos
Tipo de lámpara Led SMD 3030
Lúmenes 130 lm/w
Temperatura de color 4.000K-6.000K
IRC >80
Datos lumínicos:
Referencia / Reference | LED 4.000K | LUM 4.000K | LED 6.000K | LUM 6.000K |
700.030BN | 3.900 lm | 3.550 lm | – | – |
700.030BF | – | – | 4.200 lm | 3.820 lm |
700.050BN | 5.909 lm | 5.384 lm | – | – |
700.050BF | – | – | 7.000 lm | 6.380 lm |
700.080BN | 10.400 lm | 9.476 lm | – | – |
700.080BF | – | – | 11.600 lm | 10.570 lm |
Opcionales:
Regulación por pasos, 1-10V o DALI.
Protector de sobretensión 10KV.