Materiales y acabados
Cuerpo realizado en aluminio fundido gris, con tratamiento anti-corrosión y eficiente disipación de calor. Lentes en policarbonato resistente a rayos UV y tornillería en acero inoxidable.
Mantenimiento
Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.
Instalación
En columnas verticales, columnas con codo o en pared.
Especificaciones eléctricas
| Referencia | Potencia | Voltaje | Frecuencia | FP | IRC | Estanqueidad | Tonalidad |
| Reference | Power | Voltage | Frequency | PF | CRI | Protection | CCT |
| 750.030BN | 30W | AC 100-277V | 50 / 60 Hz | >0,90 | >80 | IP66 | 4.000K |
| 750.030BF | 30W | AC 100-277V | 50 / 60 Hz | >0,90 | >80 | IP66 | 6.000K |
| 750.060BN | 60W | AC 100-277V | 50 / 60 Hz | >0,90 | >80 | IP66 | 4.000K |
| 750.060BF | 60W | AC 100-277V | 50 / 60 Hz | >0,9 | >80 | IP66 | 6.000K |
Datos ópticos
Tipo de lámpara Led 3030
Lúmenes 140 lm/w
Temperatura de color 4.000K-6.000K.
IRC 80
Datos lumínicos:
| Referencia / Reference | LED 4.000K | LUM 4.000K | LED 6.000K | LUM 6.000K |
| 750.030BN | 4.200 lm | 3.820 lm | – | – |
| 750.030BF | – | – | 4.500 lm | 4.100 lm |
| 750.060BN | 8.400 lm | 7.650 lm | – | – |
| 750.060BF | – | – | 9.000 lm | 8.200 lm |
Accesorios opcionales:
DALI.
Sensor lumínico.














