Materiales y acabados
Cuerpo de aluminio fundido a presión y acabado de pintura en polvo negra, UV resistente blanco y lentes en policarbonato antideslumbramiento con diferentes ángulos de apertura.
Mantenimiento
Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.
Instalación
Sobre pared o columna.
Especificaciones eléctricas
Referencia | Potencia | Voltaje | Frecuencia | FP | Ra | THD | Estanqueidad |
Reference | Power | Voltage | Frequency | PF | IRC/CRI | THD | Protection |
VERSUS-PRO1500 | 1.500W | AC100-277V | 50/60 Hz | >0,93 | >80 | <15% | IP66 |
VERSUS-PRO2000 | 2.000W | AC100-277V | 50/60 Hz | >0,93 | >80 | <15% | IP66 |
VERSUS-PRO2400 | 2.400W | AC100-277V | 50/60 Hz | >0,93 | >80 | <15% | IP66 |
VERSUS-PRO2600 | 2.600W | AC100-277V | 50/60 Hz | >0,93 | >80 | <15% | IP66 |
Datos ópticos
Tipo de lámpara Led SMD 5050
Lúmenes 170 lm/w
Temperatura de color 5.000K
IRC >80
Ángulo de apertura 60º
Datos lumínicos:
Referencia / Reference | LED | LUM |
VERSUS-PRO1500 | 255.000 lm | 232.356 lm |
VERSUS-PRO2000 | 340.000 lm | 310.080 lm |
VERSUS-PRO2400 | 408.000 lm | 371.729 lm |
VERSUS-PRO2600 | 442.000 lm | 402.353 lm |
Opcional:
Acabado ambiente salino.
Regulación DALI.
Visera.
Puntero láser.