Materiales y acabados
Fabricada con materiales totalmente reciclables respetuoso con el medio ambiente.
Mantenimiento
Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.
Instalación
En superficie y suspendida.
Especificaciones eléctricas
Referencia | Potencia | Voltaje | Frecuencia | FP | Ra | THD | Estanqueidad | UGR | Color tapa | Tonalidad |
Reference | Power | Voltage | Frequency | PF | IRC/CRI | THD | Protection | UGR | Body color | CCT |
UFO-LED18GBN | 18W | AC220-240V | 50/60 Hz | >0,95 | >80 | <20% | IP20 | <19 | Gris (G) | 4.000K |
UFO-LED18BBN | 18W | AC220-240V | 50/60 Hz | >0,95 | >80 | <20% | IP20 | <19 | Blanco (B) | 4.000K |
UFO-LED24GBN | 24W | AC220-240V | 50/60 Hz | >0,95 | >80 | <20% | IP20 | <19 | Gris (G) | 4.000K |
UFO-LED24BBN | 24W | AC220-240V | 50/60 Hz | >0,95 | >80 | <20% | IP20 | <19 | Blanco (B) | 4.000K |
Datos ópticos
Tipo de lámpara Led SMD 2835
Lúmenes 130 lm/W
Temperatura de color 4.000K
IRC >80
UGR <19
Datos lumínicos
Referencia / Reference | LED 4.000K | LUM 4.000K |
UFO-LED18GBN | 2.340 lm | 2.132 lm |
UFO-LED18BBN | 2.340 lm | 2.132 lm |
UFO-LED24GBN | 3.120 lm | 2.400 lm |
UFO-LED24BBN | 3.000 lm | 2.843 lm |