Materiales y acabados
Cuerpo de aluminio blanco y difusor policarbonato opal.
Mantenimiento
Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.
Instalación
Empotrada techo Armstrong y en escayola. Con junta de goma de estanqueidad al techo.
Especificaciones eléctricas
Referencia | Potencia | Voltaje | Frecuencia | FP | Ra | THD | Estanqueidad | UGR | Tonalidad |
Reference | Power | Voltage | Frequency | PF | CRI/IRC | THD | Protection | UGR | CCT |
SANITARIA20/218/4 | 20W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | >0,9 | >80 | <20% | IP65 | <19 | 4.000K |
SANITARIA40/236/4 | 40W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | >0,9 | >80 | <20% | IP65 | <19 | 4.000K |
SANITARIA40/418/4 | 40W | AC-220-240V | 50 / 60 Hz | >0,9 | >80 | <20% | IP65 | <19 | 4.000K |
Datos ópticos
Tipo de lámpara Led SMD 2835
Lúmenes 125 lm/W
Temperatura de color 4.000K
IRC 80
UGR <19
Ángulo de apertura 120º
Datos lumínicos
Referencia / Reference | LED 4.000K | LUM 4.000K |
SANITARIA20/218/4 | 2.500 lm | 2.300 lm |
SANITARIA40/236/4 | 5.000 lm | 4.555 lm |
SANITARIA40/418/4 | 5.000 lm | 4.555 lm |
Accesorios opcionales:
Driver regulable 1-10V/DALI.
Kit de emergencia.