Materiales y acabados
Cuerpo aluminio de color blanco o negro a elegir. Lentes en policarbonato.
Mantenimiento
Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro, seque después la luminaria. Si se instala en ambientes con polvo, límpiela de forma regular.
Instalación
Carril universal trifásico.
Especificaciones eléctricas
Referencia | Potencia | Voltaje | Frecuencia | FP | Ra | Estanqueidad | UGR | Tonalidad |
Reference | Power | Voltage | Frequency | PF | IRC/CRI | Protection | UGR | CCT |
CARRILINE48/3 | 48W | AD220-240V | 50/60 Hz | >0,95 | >80 | IP20 | <19 | 3.000K |
CARRILINE48/4 | 48W | AD220-240V | 50/60 Hz | >0,95 | >80 | IP20 | <19 | 4.000K |
CARRILINE48/6 | 48W | AD220-240V | 50/60 Hz | >0,95 | >80 | IP20 | <19 | 6.000K |
Datos ópticos
Led SMD 2835
Lúmenes 150 lm/W
Temperatura de color 3.000K-4.000K-6.000K
IRC >80
Datos lumínicos
Referencia / Reference | LED 3.000K | LUM 3.000K | LED 4.000K | LUM 4.000K | LED 6.000K | LUM 6.000K |
CARRILINE48/3 | 6.560 lm | 5.971 lm | – | – | – | – |
CARRILINE48/4 | – | – | 7.200 lm | 6.555 lm | – | – |
CARRILINE48/6 | – | – | – | – | 7.992 lm | 7.275 lm |
Accesorios opcionales:
Equipo regulable DALI.