Materiales y acabados
Cuerpo en ABS en color gris.
Mantenimiento
Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.
Instalación
Superficie.
Especificaciones eléctricas
Referencia | Potencia | Voltaje | Frecuencia | Estanqueidad |
Reference | Power | Voltage | Frequency | Protection |
PES118VLED | 10W | AC220-240V | 50/60 Hz | IP65 |
PES136VLED | 18W | AC220-240V | 50/60 Hz | IP65 |
PES158VLED | 22W | AC220-240V | 50/60 Hz | IP65 |
PES218VLED | 20W | AC220-240V | 50/60 Hz | IP65 |
PES236VLED | 36W | AC220-240V | 50/60 Hz | IP65 |
PES258VLED | 44W | AC220-240V | 50/60 Hz | IP65 |
Datos lumínicos
Referencia / Reference | LED | LUM |
PES118VLED | 920 lm | 838 lm |
PES136VLED | 1.660 lm | 1.512 lm |
PES158VLED | 2.020 lm | 1.841 lm |
PES218VLED | 1.840 lm | 1.677 lm |
PES236VLED | 3.320 lm | 3.025 lm |
PES258VLED | 4.040 lm | 3.681 lm |
Datos calculados con tubo ARL 608 4.000K