Materiales y acabados
Cuerpo realizado en chapa de acero fosfatado y pintado con resina epoxi poliéster termo-endurecida de color blanco. Con reflector de metacrilato opal.
Mantenimiento
Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.
Instalación
Adosada a techo y suspendida.
Especificaciones eléctricas
Referencia | Potencia | Voltaje | Frecuencia | FP | Ra | THD | Estanqueidad | UGR | Tonalidad |
Reference | Power | Voltage | Frequency | PF | CRI/IRC | THD | Protection | UGR | CCT |
LSPOLED236/50/4 | 50W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | <0,96 | >80 | <20% | IP44 | <19 | 4.000K |
LSPOLED236/50/6 | 50W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | <0,96 | >80 | <20% | IP44 | <19 | 6.000K |
LSPOLED418/50/4 | 50W | AC-220-240V | 50 / 60 Hz | <0,96 | >80 | <20% | IP44 | <19 | 4.000K |
LSPOLED418/50/6 | 50W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | <0,96 | >80 | <20% | IP44 | <19 | 6.000K |
Datos ópticos
Tipo de lámpara Led SMD 2835
Lúmenes 126lm/w
Temperatura de color 4.000K-6.000K
IRC 80
Datos lumínicos
Referencia / Reference | LED 4.000K | LUM 4.000K | LED 6.000K | LUM 6.000K |
LSPOLED236/50/4 | 6.340 lm | 4.780 lm | – | – |
LSPOLED236/50/6 | – | – | 6.890 lm | 5.220 lm |
LSPOLED418/50/4 | 6.300 lm | 4.780 lm | – | – |
LSPOLED418/50/6 | – | – | 6.850 lm | 5.220 lm |
Accesorios opcionales:
Driver electrónico regulable 1-10V/DALI.
Kit de emergencia.
Driver multivoltaje.