Datos lumínicos
DOWN MULTI 9 | DOWN MULTI 15 | |||
LED | Lum. | LED | Lum. | |
2700 K | 735 lm | 630 lm | 1.225 lm | 1.050 lm |
3000 K | 820 lm | 703 lm | 1.360 lm | 1.170 lm |
4000 K | 910 lm | 783 lm | 1.520 lm | 1.305 lm |
Referencia | Potencia | Voltaje | Frecuencia | FP | Ra | THD | Estanqueidad |
MODO 9 | 9 W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | > 0,90 | >80 | < 20% | IP 40 |
MODO 15 | 15 W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | > 0,90 | >80 | < 20% | IP 40 |
Accesorios opcionales:
Balasto electrónico regulable