Materiales y acabados
Cuerpo aluminio de color blanco o negro a elegir. Lentes en policarbonato.
Mantenimiento
Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro, seque después la luminaria. Si se instala en ambientes con polvo, límpiela de forma regular.
Instalación
Carril universal trifásico.
Especificaciones eléctricas
Referencia | Potencia | Voltaje | Frecuencia | Ra | Estanqueidad | UGR | Tonalidad seleccionable | Óptica | Acabado |
Reference | Power | Voltage | Frequency | IRC/CRI | Protection | UGR | CCT selectable | Optic | Finish |
MERCALED-PRO20B | 14/16/18/20W | 220-240V | 50/60Hz | >80 | IP20 | <17 | 3.000-4.000-5.000K | 30ºx90º | BLANCO |
MERCALED-PRO20N | 14/16/18/20W | 220-240V | 50/60Hz | >80 | IP20 | <17 | 3.000-4.000-5.000K | 30ºx90º | NEGRO |
MERCALED-PRO50B | 35/40/45/50W | 220-240V | 50/60Hz | >80 | IP20 | <17 | 3.000-4.000-5.000K | 30ºx90º | BLANCO |
MERCALED-PRO50N | 35/40/45/50W | 220-240V | 50/60Hz | >80 | IP20 | <17 | 3.000-4.000-5.000K | 30ºx90º | NEGRO |
MERCA-LEDPLUS20B30 | 14/16/18/20W | 220-240V | 50/60Hz | >80 | IP20 | <17 | 3.000-4.000-5.000K | 30ºx30º | BLANCO |
MERCA-LEDPLUS20N30 | 14/16/18/20W | 220-240V | 50/60Hz | >80 | IP20 | <17 | 3.000-4.000-5.000K | 30ºx30º | NEGRO |
MERCA-LEDPLUS20B | 14/16/18/20W | 220-240V | 50/60Hz | >80 | IP20 | <17 | 3.000-4.000-5.000K | 30ºx90º | BLANCO |
MERCA-LEDPLUS20N | 14/16/18/20W | 220-240V | 50/60Hz | >80 | IP20 | <17 | 3.000-4.000-5.000K | 30ºx90º | NEGRO |
MERCA-LEDPLUS50B30 | 35/40/45/50W | 220-240V | 50/60Hz | >80 | IP20 | <17 | 3.000-4.000-5.000K | 30ºx30º | BLANCO |
MERCA-LEDPLUS50N30 | 35/40/45/50W | 220-240V | 50/60Hz | >80 | IP20 | <17 | 3.000-4.000-5.000K | 30ºx30º | NEGRO |
MERCA-LEDPLUS50B | 35/40/45/50W | 220-240V | 50/60Hz | >80 | IP20 | <17 | 3.000-4.000-5.000K | 30ºx90º | BLANCO |
MERCA-LEDPLUS50N | 35/40/45/50W | 220-240V | 50/60Hz | >80 | IP20 | <17 | 3.000-4.000-5.000K | 30ºx90º | NEGRO |
Datos ópticos
Led SMD 2835
Lúmenes 160 lm/W
Temperatura de color 3.000K-4.000K-5.000K
IRC >80
UGR<17
Datos lumínicos
Referencia / Reference | LED 3.000K | LUM 3.000K | LED 4.000K | LUM 4.000K | LED 5.000K | LUM 5.000K |
MERCALED-PRO20 (14W) | 2.030 lm | 1.850 lm | 2.240 lm | 2.040 lm | 2.380 lm | 2.170 lm |
MERCALED-PRO20 (16W) | 2.320 lm | 2.114 lm | 2.560 lm | 2.330 lm | 2.720 lm | 2.478 lm |
MERCALED-PRO20 (18W) | 2.610 lm | 2.380 lm | 2.880 lm | 2.625 lm | 3.060 lm | 2.790 lm |
MERCALED-PRO20 (20W) | 2.900 lm | 2.642 lm | 3.200 lm | 2.915 lm | 3.400 lm | 3.100 lm |
MERCALED-PRO50 (35W) | 5.075 lm | 4.625 lm | 5.600 lm | 5.100 lm | 5.950 lm | 5.420 lm |
MERCALED-PRO50 (40W) | 5.800 lm | 5.285 lm | 6.400 lm | 5.830 lm | 6.800 lm | 6.200 lm |
MERCALED-PRO50 (45W) | 6.525 lm | 5.945 lm | 7.200 lm | 6.560 lm | 7.650 lm | 6.970 lm |
MERCALED-PRO50 (50W) | 7.250 lm | 6.606 lm | 8.000 lm | 7.290 lm | 8.500 lm | 7.745 lm |
MERCALED-PLUS20 (14W) | 2.230 lm | 1.850 lm | 2.240 lm | 2.040 lm | 2.380 lm | 2.170 lm |
MERCALED-PLUS20 (16W) | 2.320 lm | 2.114 lm | 2.560 lm | 2.330 lm | 2.720 lm | 2.478 lm |
MERCALED-PLUS20 (18W) | 2.610 lm | 2.380 lm | 2.880 lm | 2.625 lm | 3.060 lm | 2.790 lm |
MERCALED-PLUS20 (20W) | 2.900 lm | 2.642 lm | 3.200 lm | 2.915 lm | 3.400 lm | 3.100 lm |
MERCALED-PLUS50 (35W) | 5.075 lm | 4.625 lm | 5.600 lm | 5.100 lm | 5.950 lm | 5.420 lm |
MERCALED-PLUS50 (40W) | 5.800 lm | 5.285 lm | 6.400 lm | 5.830 lm | 6.800 lm | 6.200 lm |
MERCALED-PLUS50 (45W) | 6.525 lm | 5.945 lm | 7.200 lm | 6.560 lm | 7.650 lm | 6.970 lm |
MERCALED-PLUS50 (50W) | 7.250 lm | 6.606 lm | 8.000 lm | 7.290 lm | 8.500 lm | 7.745 lm |
Accesorios opcionales:
Equipo regulable DALI (50W).