Materiales y acabados
Cuerpo realizado en policarbonato y difusor de policarbonato opal.
Mantenimiento
Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.
Instalación
Superficie.
Especificaciones eléctricas
Referencia | Potencia | Voltaje | Frecuencia | FP | Ra | THD | Estanqueidad | UGR | Tonalidad | Sensor |
Reference | Power | Voltage | Frequency | PF | IRC/CRI | THD | Protection | UGR | CCT | Sensor |
IRISLED20BN | 20W | AC 220-240V | 50/60 Hz | >0,9 | >80 | <20% | IP65 | <19 | 4.000K | – |
IRISLED20BNS | 20W | AC 220-240V | 50/60 Hz | >0,9 | >80 | <20% | IP65 | <19 | 4.000K | SI |
IRISLED30BN | 30W | AC 220-240V | 50/60 Hz | >0,9 | >80 | <20% | IP65 | <19 | 4.000K | – |
Datos ópticos
Tipo de lámpara Led SMD 2835
Lúmenes 126 lm/W
Temperatura de color 4.000K
IRC 80
Datos lumínicos
Referencia / Reference | LED 4.000K | LUM 4.000K |
IRISLED20BN | 2.520 lm | 2.300 lm |
IRISLED20BNS | 2.520 lm | 2.300 lm |
IRISLED30BN | 3.780 lm | 3.440 lm |
Accesorios opcionales:
Sensor presencia por ultrasonidos en BNS.
Posibilidad de incorporar kit de emergencia (REBEM).