Materiales y acabados
Cuerpo realizado en aluminio fundido a presión y muelles en acero. Difusor de cristal.
Mantenimiento
Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.
Instalación
Empotrada.
Especificaciones eléctricas
Referencia | Potencia | Voltaje | Frecuencia | FP | Ra | THD | Estanqueidad | UGR | Tonalidad |
Reference | Power | Voltage | Frequency | PF | CRI/IRC | THD | Protection | UGR | CCT |
499.040BC | 40W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | >0,90 | >80 | <20% | IP44 | <17 | 3.000K |
499.040BN | 40W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | >0,90 | >80 | <20% | IP44 | <17 | 4.000K |
499.040BF | 40W | AC-220-240V | 50 / 60 Hz | >0,90 | >80 | <20% | IP44 | <17 | 6.000K |
Datos ópticos
Tipo de lámpara Led SMD 2835
Lúmenes 125 lm/w
Temperatura de color 3.000K-4.000K-6.000K
IRC 80
Ángulo de apertura 120º
Datos lumínicos
Referencia / Reference | LED 3.000K | LUM 3.000K | LED 4.000K | LUM 4.000K | LED 6.000K | LUM 6.000K |
499.040BC | 4.520 lm | 4.125 lm | – | – | – | – |
499.040BN | – | – | 5.000 lm | 4.520 lm | – | – |
499.040BF | – | – | – | – | 5.480 lm | 4.995 lm |
Accesorios opcionales:
Equipo electrónico regulable.
Posibilidad de Kit de emergencia.