Materiales y acabados
Difusor esférico realizado en metacrilato.
Mantenimiento
Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.
Instalación
En columna, en báculo o en pared sobre brazo.
Especificaciones eléctricas
Referencia | Portalámparas | Dimensión máx. lámpara | Potencia máx. lámpara | Color | Diámetro | Posición |
Reference | Lamp holder | Max. Dimension lamp | Max. Power lamp | Color | Diameter | Position |
1080.201B | E-27 | Ø 85 mm x 170 mm | 20W | Opal | Ø 250 mm | Hacia arriba |
1080.201T | E-27 | Ø 85 mm x 170 mm | 20W | Transparente | Ø 250 mm | Hacia arriba |
1080.201F | E-27 | Ø 85 mm x 170 mm | 20W | Fume | Ø 250 mm | Hacia arriba |
1080.301B | E-27 | Ø 100 mm x 190 mm | 21W | Opal | Ø 300 mm | Hacia arriba |
1080.301T | E-27 | Ø 100 mm x 190 mm | 21W | Transparente | Ø 300 mm | Hacia arriba |
1080.301F | E-27 | Ø 100 mm x 190 mm | 21W | Fume | Ø 300 mm | Hacia arriba |
1080.501B | E-27 | Ø 100 mm x 210 mm | 27W | Opal | Ø 400 mm | Hacia arriba |
1080.501T | E-27 | Ø 100 mm x 210 mm | 27W | Transparente | Ø 400 mm | Hacia arriba |
1080.501F | E-27 | Ø 100 mm x 210 mm | 27W | Fume | Ø 400 mm | Hacia arriba |
1080.701B | E-27 | Ø 100 mm x 200 mm | 33W | Opal | Ø 500 mm | Hacia arriba |
1080.701T | E-27 | Ø 100 mm x 200 mm | 33W | Transparente | Ø 500 mm | Hacia arriba |
1080.701F | E-27 | Ø 100 mm x 200 mm | 33W | Fume | Ø 500 mm | Hacia arriba |
8450.450* | – | – | – | Opal | Ø 450 mm | Hacia arriba |
8460.450* | – | – | – | Opal | Ø 450 mm | Hacia arriba |
*solo bola sin base, con cuello liso.
Accesorios opcionales:
Posibilidad portalámparas E-40.
Posibilidad de esfera en policarbonato.