Materiales y acabados
Cuerpo de aluminio blanco y difusor en policarbonato.
Mantenimiento
Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.
Instalación
Empotrada y suspendida (Techo Armstrong).
Especificaciones eléctricas
Referencia | Potencia | Voltaje | Frecuencia | FP | Ra | THD | Estanqueidad | Tonalidad |
Reference | Power | Voltage | Frequency | PF | CRI/IRC | THD | Protection | CCT |
DUOLED418/40/3 | 40W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | >0,95 | >80 | <20% | IP44 | 3.000K |
DUOLED418/40/4 | 40W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | >0,95 | >80 | <20% | IP44 | 4.000K |
DUOLED236/40/3 | 40W | AC-220-240V | 50 / 60 Hz | >0,95 | >80 | <20% | IP44 | 3.000K |
DUOLED236/40/4 | 40W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | >0,95 | >80 | <20% | IP44 | 4.000K |
Datos ópticos
Tipo de lámpara Led SMD 2835
Lúmenes 120lm/W
Temperatura de color 3.000K -4.000K
IRC 80
UGR<17
Ángulo de apertura 120º
Datos lumínicos
Referencia / Reference | LED 3.000K | LUM 3.000K | LED 4.000K | LUM 4.000K |
DUOLED418/40/3 | 4.150 lm | 3.570 lm | – | – |
DUOLED418/40/4 | – | – | 4.475 lm | 3.850 lm |
DUOLED236/40/3 | 4.150 lm | 3.570 lm | – | – |
DUOLED236/40/4 | – | – | 4.475 lm | 3.850 lm |
Accesorios opcionales:
Accesorios para su instalación suspendida.
Balasto electrónico regulable 1-10/DALI.
Kit de emergencia.
Accesorio instalación escayola (PANLED418ME)
Accesorio instalación superficie (PANLED418MS)