Materiales y acabados
Base de forma hexagonal en aluminio fundido a presión (EN AB 46100) altamente moldeable y fluido para evitar la formación de burbujas de aire y permitir el llenado de piezas fundidas con paredes delgadas.
Mantenimiento
Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.
Instalación
En columna o en pared con brazo.
Especificaciones eléctricas
Referencia | Potencia | Voltaje | Frecuencia | FP | Ra | THD | Estanqueidad | Tonalidad |
Reference | Power | Voltage | Frequency | PF | IRC/CRI | THD | Protection | CCT |
1604.084N | 25W | AC 220-240V | 50/60 Hz | >0,96 | >80 | <20% | IP65 | 3.000K |
1604.082N | 25W | AC 220-240V | 50/60 Hz | >0,96 | >80 | <20% | IP65 | 4.000K |
1604.384N | 40W | AC 220-240V | 50/60 Hz | >0,96 | >80 | <20% | IP65 | 3.000K |
1604.382N | 40W | AC 220-240V | 50/60 Hz | >0,96 | >80 | <20% | IP65 | 4.000K |
1614.084N | 25W | AC 220-240V | 50/60 Hz | >0,96 | >80 | <20% | IP65 | 3.000K |
1614.082N | 25W | AC 220-240V | 50/60 Hz | >0,96 | >80 | <20% | IP65 | 4.000K |
1614.384N | 40W | AC 220-240V | 50/60 Hz | >0,96 | >80 | <20% | IP65 | 3.000K |
1614.382N | 40W | AC 220-240V | 50/60 Hz | >0,96 | >80 | <20% | IP65 | 4.000K |
1604: BARCELONA / 1614: BARRIO
Datos ópticos
Tipo de lámpara Led SMD 3030
Lúmenes 150 lm/W
Temperatura de color 3.000K-4.000K
IRC 80
Datos lumínicos
Referencia / Reference | LED 3.000K | LUM 3.000K | LED 4.000K | LUM 4.000K |
1604.084N | 3.247 lm | 2.958 lm | – | – |
1604.082N | – | – | 3.820 lm | 3.480 lm |
1604.384N | 5.100 lm | 4.647 lm | – | – |
1604.382N | – | – | 6.000 lm | 5.467 lm |
1614.084N | 3.247 lm | 2.958 lm | – | – |
1614.082N | – | – | 3.820 lm | 3.315 lm |
1614.384N | 5.100 lm | 4.647 lm | – | – |
1614.382N | – | – | 6.000 lm | 5.467 lm |
Accesorios opcionales
Conector IP68.
KIT protector de sobretensiones.