Materiales y acabados
Cuerpo en aleación de aluminio fundido a presión con diseño especial para disipar el calor y difusor de policarbonato.
Mantenimiento
Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.
Instalación
Suspendida, fijación a techo o pared.
Especificaciones eléctricas
| Referencia | Potencia | Voltaje | Frecuencia | FP | IRC | THD | Estanqueidad | UGR | Tonalidad |
| Reference | Power | Voltage | Frequency | PF | CRI | THD | Protection | UGR | CCT |
| AR550 | 100W | AC 100-270V | 50 / 60 Hz | >0,9 | >80 | <20% | IP65 | <19 | 3.000K |
| 150W | 4.000K | ||||||||
| 200W | 6.000K |
Datos ópticos
Tipo de lámpara Led SMD 2835
Temperatura de color seleccionable 3.000K-4.000K-6.000K.
CRI >80
UGR <19
Datos lumínicos:
| Referencia / Reference | LED 3.000K | LUM 3.000K | LED 4.000K | LUM 4.000K | LED 6.000K | LUM 6.000K |
| AR550 (100W) | 15.816 lm | 15.500 lm | 17.143 lm | 16.800 lm | 15.920 lm | 15.600 lm |
| AR550 (150W) | 22.650 lm | 22.200 lm | 24.800 lm | 24.300 lm | 22.960 lm | 22.500 lm |
| AR550 (200W) | 29.200 lm | 28.600 lm | 32.041 lm | 31.400 lm | 29.600 lm | 29.000 lm |
Accesorios opcionales:
Sensor de luz.
Sensor de movimiento.













