Materiales y acabados
Cuerpo en aleación de aluminio fundido a presión con diseño especial para disipar el calor y difusor de policarbonato.
Mantenimiento
Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.
Instalación
Suspendida, fijación a techo o pared.
Especificaciones eléctricas
| Referencia | Potencia | Voltaje | Frecuencia | FP | IRC | THD | Estanqueidad | UGR | Tonalidad |
| Reference | Power | Voltage | Frequency | PF | CRI | THD | Protection | UGR | CCT |
| AR550 | 100W | AC 100-270V | 50 / 60 Hz | >0,9 | >80 | <20% | IP65 | <19 | 3.000K |
| 150W | 4.000K | ||||||||
| 200W | 6.000K |
Datos ópticos
Tipo de lámpara Led SMD 2835
Lúmenes 170 lm/w
Temperatura de color 3.000K-4.000K-6.000K.
CRI >80
UGR <19
Datos lumínicos:
| Referencia / Reference | LED 3.000K | LUM 3.000K | LED 4.000K | LUM 4.000K | LED 6.000K | LUM 6.000K |
| AR550 (100W) | 14.000 lm | 12.760 lm | 17.000 lm | 15.490 lm | 20.000 lm | 18.225 lm |
| AR550 (150W) | 21.000 lm | 19.140 lm | 25.500 lm | 23.240 lm | 30.000 lm | 27.340 lm |
| AR550 (200W) | 28.000 lm | 25.550 lm | 34.000 lm | 30.980 lm | 40.000 lm | 36.350 lm |
Accesorios opcionales:
Sensor de luz.
Sensor de movimiento.













