Materiales y acabados
Difusor en extrusión de PMMA opal.
Mantenimiento
Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.
Instalación
Superficie y suspendida.
Especificaciones eléctricas
| Referencia | Potencia | Voltaje | Frecuencia | FP | Ra | Estanqueidad | UGR |
| Reference | Power | Voltage | Frequency | PF | IRC/CRI | Protection | UGR |
| OVAL-LED20/6 | 20W | AC220-240V | 50/60 Hz | >0,9 | >80 | IP66 | <19 |
| OVAL-LED45/12 | 45W | AC220-240V | 50/60 Hz | >0,9 | >80 | IP66 | <19 |
| OVAL-LED60/15 | 60W | AC220-240V | 50/60 Hz | >0,9 | >80 | IP66 | <19 |
Datos ópticos
Tipo de lámpara Led SMD 2835
Lúmenes 110 lm/w
Temperatura de color 3.000K-4.000K
IRC 80
Datos lumínicos
| Referencia / Reference | LED 3.000K | LUM 3.000K | LED 4.000K | LUM 4.000K |
| OVAL-LED20/6 | 2.000 lm | 1.830 lm | 2.200 lm | 2.010 lm |
| OVAL-LED45/12 | 4.500 lm | 4.100 lm | 4.950 lm | 4.510 lm |
| OVAL-LED60/15 | 6.000 lm | 5.500 lm | 6.600 lm | 6.020 lm |
Accesorios opcionales:
Balasto electrónico regulable (1-10V/DALI).
Posibilidad de kit de emergencia o sensor de movimiento.













