Datos lumínicos
LSPELED218/25 | LSPELED236/50 | LSPELED258/60 | LSPELED418/50 | LSPELED436/100 | ||||||
LED | Lum. | LED | Lum. | LED | Lum. | LED | Lum. | LED | Lum. | |
4000 K | 3.170 lm | 2.490 lm | 6.340 lm | 4.920 lm | 7.600 lm | 5.880 lm | 6.300 lm | 4.920 lm | 12.000 lm | 9.400 lm |
6000 K | – | – | – | – | – | – | 6.850 lm | 5.460 lm | – | – |
Referencia
Reference |
Potencia
Power |
Voltaje
Voltage |
Frecuencia
Frequency |
FP
PF |
Ra
Ra |
THD
THD |
Estanqueidad
Protection |
LSPELED218/25 | 25W | AC 125-240V | 50 / 60 Hz | > 0,95 | >80 | < 20 | IP 44 |
LSPELED236/50 | 50W | AC 125-240V | 50 / 60 Hz | > 0,98 | >80 | < 20 | IP 44 |
LSPELED258/60 | 60W | AC 125-240V | 50 / 60 Hz | > 0,85 | >80 | < 20 | IP 44 |
LSPELED418/50 | 50W | AC 125-240V | 50 / 60 Hz | > 0,98 | >80 | < 20 | IP 44 |
LSPELED436/100 | 100W | AC 125-240V | 50 / 60 Hz | > 0,98 | >80 | < 20 | IP 44 |
Accesorios opcionales:
- Balasto electrónico regulable 1…10 o DALI. Consulte las potencias.
- Posibilidad de kit de emergencia