Materiales y acabados
Cuerpo en aluminio con diseño especial para disipar el calor con difusor de policarbonato.
Mantenimiento
Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.
Instalación
Suspendida.
Especificaciones eléctricas
Referencia | Potencia | Voltaje | Frecuencia | FP | Ra | THD | Estanqueidad | UGR | Tonalidad |
Reference | Power | Voltage | Frequency | PF | IRC/CRI | THD | Protection | UGR | CCT |
AR540.150BN | 150W | AC100-270V | 50/60 Hz | >0,9 | >80 | <20 | IP65 | <19 | 4.000K |
AR540.150BF | 150W | AC100-270V | 50/60 Hz | >0,9 | >80 | <20 | IP65 | <19 | 6.000K |
AR540.200BN | 200W | AC100-270V | 50/60 Hz | >0,9 | >80 | <20 | IP65 | <19 | 4.000K |
AR540.200BF | 200W | AC100-270V | 50/60 Hz | >0,9 | >80 | <20 | IP65 | <19 | 6.000K |
Datos ópticos
Tipo de lámpara Led SMD 2835
Lúmenes 145 lm/w
Temperatura de color 4.000K-6.000K.
IRC 80
UGR <19
Datos lumínicos:
Referencia / Reference | LED 4.000K | LUM 4.000K | LED 6.000K | LUM 6.000K |
AR540.150BN | 21.750 lm | 19.836 lm | – | – |
AR540.150BF | – | – | 23.870 lm | 21.770 lm |
AR540.200BN | 29.000 lm | 26.420 lm | – | – |
AR540.200BF | – | – | 31.833 lm | 29.000 lm |
Accesorios opcionales:
Sensor de luz.
Sensor de movimiento.