Materiales y acabados
Cuerpo y armazón de aluminio fundido a presión, prensa estopa de nylon y foco de aluminio puro. Vidrio templado frontal 5 mm espesor y tornillería en acero inoxidable.
Mantenimiento
Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.
Instalación
En pared o en poste mediante brazo (no incluido).
Especificaciones eléctricas
Referencia | Potencia | Voltaje | Frecuencia | Estanqueidad | Equipo |
Reference | Power | Voltage | Frequency | Protection | Equipment |
493.250HMN | 250W | AC200-240V | 50 Hz | IP65 | Halogenuro |
493.400HMN | 400W | AC200-240V | 50 Hz | IP65 | Halogenuro |
493.250SAP | 250W | AC200-240V | 50 Hz | IP65 | Sodio |
493.400SAP | 400W | AC200-240V | 50 Hz | IP65 | Sodio |
493V | – | – | – | IP65 | Portalámparas E-40 o E-27 sin equipar |
Datos lumínicos
Referencia / Reference | 400W |
493.250HMN | 18.000 lm |
493.400HMN | 35.000 lm |
493.250SAP | 25.000 lm |
493.400SAP | 41.000 lm |
493V | – |
Datos calculados con lámpara Arlus, pueden variar sensiblemente si se emplea otra marca.