Materiales y acabados
Cuerpo de aluminio fundido a presión ADC12 negro, cristal frontal 4 mm grosos y lira en acero.
Mantenimiento
Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.
Instalación
Pared y suelo.
Especificaciones eléctricas
Referencia | Potencia | Voltaje | Frecuencia | FP | Ra | THD | Estanqueidad | Tonalidad |
Reference | Power | Voltage | Frequency | PF | IRC/CRI | THD | Protection | CCT |
471.030 | 30W | AC100-240V | 50/60 Hz | >0,9 | >80 | <15% | IP65 | 3.000K-4.000K-5.000K |
471.050 | 50W | AC100-240V | 50/60 Hz | >0,9 | >80 | <15% | IP65 | 3.000K-4.000K-5.000K |
471.100 | 100W | AC100-240V | 50/60 Hz | >0,9 | >80 | <15% | IP65 | 3.000K-4.000K-5.000K |
471.200 | 200W | AC100-240V | 50/60 Hz | >0,9 | >80 | <15% | IP65 | 3.000K-4.000K-5.000K |
471.400 | 400W | AC100-240V | 50/60 Hz | >0,9 | >80 | <15% | IP65 | 3.000K-4.000K-5.000K |
Datos ópticos
Tipo de lámpara Led SMD 2835
Lúmenes 140 lm/w
Temperatura de color 3.000K-4.000K-5.000K.
Ángulo de apertura 120º
IRC 80
Datos lumínicos:
Referencia / Reference | LED 3.000K | LUM 3.000K | LED 4.000K | LUM 4.000K | LED 5.000K | LUM 5.000K |
471.030BC | 3.950 lm | 3.700 lm | – | – | – | – |
471.030BN | – | – | 4.200 lm | 4.095 lm | – | – |
471.030BF | – | – | – | – | 4.416 lm | 4.305 lm |
471.050BC | 6.700 lm | 6.520 lm | – | – | – | – |
471.050BN | – | – | 7.000 lm | 6.825 lm | – | – |
471.050BF | – | – | – | – | 7.360 lm | 7.175 lm |
471.100BN | – | – | 14.000 lm | 13.650 lm | – | – |
471.100BF | – | – | – | – | 14.720 lm | 14.350 lm |
471.200BN | – | – | 28.000 lm | 27.300 lm | – | – |
471.200BF | – | – | – | – | 29.436 lm | 28.700 lm |
471.400BF | – | – | – | – | 58.873 lm | 57.400 lm |
Accesorios opcionales:
Kit de emergencia.
Protección lacado marino (consulta cantidad mínima).
Regulable 0…10V.
Regulable DALI.