Materiales y acabados
Cuerpo realizado en chapa de acero fosfatado con pintura electrostática blanca.
Mantenimiento
Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.
Instalación
En superficie y suspendida.
Especificaciones eléctricas
Referencia | Potencia | Voltaje | Frecuencia | Estanqueidad |
Reference | Power | Voltage | Frequency | Protection |
RG118VLED | 10W | AC220-240V | 50/60 Hz | IP20 |
RG136VLED | 18W | AC220-240V | 50/60 Hz | IP20 |
RG158VLED | 22W | AC220-240V | 50/60 Hz | IP20 |
RG218VLED | 20W | AC220-240V | 50/60 Hz | IP20 |
RG236VLED | 36W | AC220-240V | 50/60 Hz | IP20 |
RG258VLED | 44W | AC220-240V | 50/60 Hz | IP20 |
Datos lumínicos
Referencia / Reference | LED |
RG118VLED | 920 lm |
RG136VLED | 1.660 lm |
RG158VLED | 2.020 lm |
RG218VLED | 1.840 lm |
RG236VLED | 3.320 lm |
RG258VLED | 4.040 lm |
Accesorios opcionales:
Equipo electrónico.