Materiales y acabados
Cuerpo de policarbonato gris, difusor policarbonato opal, chapa porta-equipo pintada en blanco y tornillería en acero inoxidable.
Mantenimiento
Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.
Instalación
Empotrado o superficie.
Especificaciones eléctricas
Referencia | Potencia | Voltaje | Frecuencia | FP | Ra | THD | Estanqueidad | Tonalidad seleccionable |
Reference | Power | Voltage | Frequency | PF | IRC/CRI | THD | Protection | CCT selectable |
PEPOLED20/136/TRI/BT | 25W | AC220-240V | 50/60 Hz | >0,9 | >80 | <20% | IP65 | 3.000K-4.000K-6.000K |
PEPOLED30/158/TRI/BT | 32W | AC220-240V | 50/60 Hz | >0,9 | >80 | <20% | IP65 | 3.000K-4.000K-6.000K |
PEPOLED20/218/TRI/BT | 25W | AC220-240V | 50/60 Hz | >0,9 | >80 | <20% | IP65 | 3.000K-4.000K-6.000K |
PEPOLED40/236/TRI/BT | 45W | AC220-240V | 50/60 Hz | >0,9 | >80 | <20% | IP65 | 3.000K-4.000K-6.000K |
PEPOLED60/258/TRI/BT | 64W | AC220-240V | 50/60 Hz | >0,9 | >80 | <20% | IP65 | 3.000K-4.000K-6.000K |
Datos ópticos
Tipo de lámpara tubo de led (no incluido).
Lúmenes 120 lm/w
Temperatura de color seleccionable 3.000K-4.000K-6.000K
IRC 80
Datos lumínicos
Referencia / Reference | LED 3.000K | LUM 3.000K | LED 4.000K | LUM 4.000K | LED 6.000K | LUM 6.000K |
PEPOLED20/136/TRI/BT | 2.645 lm | 2.300 lm | 3.000 lm | 2.500 lm | 3.220 lm | 2.800 lm |
PEPOLED30/158/TRI/BT | 3.830 lm | 3.322 lm | 3.840 lm | 3.600 lm | 4.637 lm | 4.032 lm |
PEPOLED20/218/TRI/BT | 2.645 lm | 2.300 lm | 3.000 lm | 2.500 lm | 3.220 lm | 2.800 lm |
PEPOLED40/236/TRI/BT | 5.173 lm | 4.498 lm | 5.400 lm | 4.900 lm | 6.311 lm | 5.488 lm |
PEPOLED60/258/TRI/BT | 7.463 lm | 6.490 lm | 7.680 lm | 7.000 lm | 9.016 lm | 7.840 lm |
Accesorios opcionales:
Driver regulable 1-10V o DALI.
Kit de emergencia.
5 años de garantía.