Materiales y acabados
Cuerpo realizado en policarbonato y difusor de policarbonato opal.
Mantenimiento
Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.
Instalación
En superficie y suspendida.
Especificaciones eléctricas
Referencia | Potencia | Voltaje | Frecuencia | FP | Ra | THD | Estanqueidad | UGR | Tonalidad |
Reference | Power | Voltage | Frequency | PF | IRC/CRI | THD | Protection | UGR | CCT |
630.004BC | 4W | AC220-240V | 50/60 Hz | >0,80 | >80 | <20% | IP44 | <19 | 3.000K |
630.004BN | 4W | AC220-240V | 50/60 Hz | >0,80 | >80 | <20% | IP44 | <19 | 4.000K |
630.008BC | 8W | AC220-240V | 50/60 Hz | >0,80 | >80 | <20% | IP44 | <19 | 3.000K |
630.008BN | 8W | AC220-240V | 50/60 Hz | >0,80 | >80 | <20% | IP44 | <19 | 4.000K |
630.016BC | 16W | AC220-240V | 50/60 Hz | >0,80 | >80 | <20% | IP44 | <19 | 3.000K |
630.016BN | 16W | AC220-240V | 50/60 Hz | >0,80 | >80 | <20% | IP44 | <19 | 4.000K |
Datos ópticos
Tipo de lámpara LED 4014
Lúmenes 125 lm/w
Temperatura de color 3.000K/4.000K
IRC 80
UGR <19
Datos lumínicos
Referencia / Reference | LED 3.000K | LUM 3.000K | LED 4.000K | LUM 4.000K |
630.004BC | 408 lm | 300 lm | – | – |
630.004BN | – | – | 480 lm | 350 lm |
630.008BC | 900 lm | 650 lm | – | – |
630.008BN | – | – | 960 lm | 700 lm |
630.016BC | 1.850 lm | 1.400 lm | – | – |
630.016BN | – | – | 1.920 lm | 1.440 lm |