Materiales y acabados
Cuerpo realizado en aluminio con difusor en PC y aros reflectores en aluminio.
Mantenimiento
Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.
Instalación
Empotrado.
Especificaciones eléctricas
Referencia | Potencia | Voltaje | Frecuencia | FP | Ra | Estanqueidad | UGR | Tonalidad |
Reference | Power | Voltage | Frequency | PF | CRI/IRC | Protection | UGR | CCT |
MODO9/3 | 9W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | >0,9 | >80 | IP40 | <17 | 3.000K |
MODO9/4 | 9W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | >0,9 | >80 | IP40 | <17 | 4.000K |
MODO15/3 | 15W | AC-220-240V | 50 / 60 Hz | >0,9 | >80 | IP40 | <17 | 3.000K |
MODO15/4 | 15W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | >0,9 | >80 | IP40 | <17 | 4.000K |
Datos ópticos
Tipo de lámpara Led COB CXA1512
Lúmenes 104 lm/W
Temperatura de color 3.000K – 4.000K
IRC 80
UGR <17
Datos lumínicos
Referencia / Reference | LED 3.000K | LUM 3.000K | LED 4.000K | LUM 4.000K |
MODO9/3 | 850 lm | 775 lm | – | – |
MODO9/4 | – | – | 936 lm | 853 lm |
MODO15/3 | 1.025 lm | 943 lm | – | – |
MODO15/4 | – | – | 1.560 lm | 1.421 lm |
Accesorios opcionales:
Compatibles con lámparas GU10.
BRILL-R-
STANDARD -R-
STANDARD -C-
ASIM
BASC -R-
SIMPLE -R-
BASC -C-