Materiales y acabados
Cuerpo de acero 0,6 mm, en color blanco, difusor en poliestireno 1,2 mm grosor y reflector en aluminio espejeado.
Mantenimiento
Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.
Instalación
Empotrar
Armstrong, escayola, perfil oculto o semioculto
Especificaciones eléctricas
Referencia | Potencia | Voltaje | Frecuencia | FP | Ra | Estanqueidad | UGR | Tonalidad |
Reference | Power | Voltage | Frequency | PF | CRI/IRC | Protection | UGR | CCT |
LEPELED218/25/TRI | 25W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | >0,9 | >80 | IP44 | <17 | 3.000K-4.000K-6.000K |
LEPELED236/50/TRI | 50W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | >0,9 | >80 | IP44 | <17 | 3.000K-4.000K-6.000K |
LEPELED258/60/TRI | 60W | AC-220-240V | 50 / 60 Hz | >0,9 | >80 | IP44 | <17 | 3.000K-4.000K-6.000K |
LEPELED418/50/TRI | 50W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | >0,9 | >80 | IP44 | <17 | 3.000K-4.000K-6.000K |
LEPELED436/100/TRI | 100W | AC-220-240V | 50 / 60 Hz | >0,9 | >80 | IP44 | <17 | 3.000K-4.000K-6.000K |
Datos ópticos
Tipo de lámpara Led SMD 2835
Lúmenes 130lm/W
Temperatura de color seleccionable 3.000K-4.000K-6.000K
IRC 80
UGR <17
Datos lumínicos
Referencia / Reference | LED 3.000K | LUM 3.000K | LED 4.000K | LUM 4.000K | LED 6.000K | LUM 6.000K |
LEPELED218/25/TRI | 2.950 lm | 2.680 lm | 3.250 lm | 2.960 lm | 3.575 lm | 3.257 lm |
LEPELED236/50/TRI | 5.900 lm | 5.375 lm | 6.500 lm | 5.920 lm | 7.150 lm | 6.510 lm |
LEPELED258/60/TRI | 7.080 lm | 6.450 lm | 7.800 lm | 7.110 lm | 8.580 lm | 7.820 lm |
LEPELED418/50/TRI | 5.900 lm | 5.380 lm | 6.500 lm | 5.925 lm | 7.150 lm | 6.516 lm |
LEPELED436/100/TRI | 11.800 lm | 10.750 lm | 13.000 lm | 11.845 lm | 14.300 lm | 13.030 lm |
Accesorios opcionales:
Driver regulable 1-10V, DALI y kit de emergencia opcional (consulte potencias)