Materiales y acabados
Cuerpo realizado en chapa de acero fosfatado y pintado con resina epoxi poliéster termo-endurecida de color blanco. Difusor de metacrilato.
Mantenimiento
Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.
Instalación
Perfilería vista, perfilería oculta, perfilería semi-oculta y empotrada.
Especificaciones eléctricas
Referencia | Potencia | Voltaje | Frecuencia | FP | Ra | THD | Estanqueidad | UGR | Tonalidad |
Reference | Power | Voltage | Frequency | PF | CRI/IRC | THD | Protection | UGR | CCT |
PAOLED218/25/4 | 25W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | >0,95 | >80 | <20% | IP44 | <19 | 4.000K |
PAOLED218/25/6 | 25W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | >0,95 | >80 | <20% | IP44 | <19 | 6.000K |
PAOLED236/50/3 | 50W | AC-220-240V | 50 / 60 Hz | >0,98 | >80 | <20% | IP44 | <19 | 3.000K |
PAOLED236/50/4 | 50W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | >0,98 | >80 | <20% | IP44 | <19 | 4.000K |
PAOLED236/50/6 | 50W | AC-220-240V | 50 / 60 Hz | >0,98 | >80 | <20% | IP44 | <19 | 6.000K |
PAOLED258/60/4 | 60W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | >0,85 | >80 | <20% | IP44 | <19 | 4.000K |
PAOLED418/50/3 | 50W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | >0,98 | >80 | <20% | IP44 | <19 | 3.000K |
PAOLED418/50/4 | 50W | AC-220-240V | 50 / 60 Hz | >0,98 | >80 | <20% | IP44 | <19 | 4.000K |
PAOLED418/50/6 | 50W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | >0,98 | >80 | <20% | IP44 | <19 | 6.000K |
PAOLED436/100/4 | 100W | AC-220-240V | 50 / 60 Hz | >0,98 | >80 | <20% | IP44 | <19 | 4.000K |
PAOLED436/100/6 | 100W | AC 220-240V | 50 / 60 Hz | >0,98 | >80 | <20% | IP44 | <19 | 6.000K |
Datos ópticos
Tipo de lámpara Led SMD 2835
Lúmenes 130lm/W
Temperatura de color seleccionable 3.000K-4.000K-6.000K
IRC 80
UGR <19
Datos lumínicos
Referencia / Reference | LED 3.000K | LUM 3.000K | LED 4.000K | LUM 4.000K | LED 6.000K | LUM 6.000K |
PAOLED218/25/4 | – | – | 3.250 lm | 2.961 lm | – | – |
PAOLED218/25/6 | – | – | – | – | 3.575 lm | 3.257 lm |
PAOLED236/50/3 | 5.909 lm | 5.384 lm | – | – | – | – |
PAOLED236/50/4 | – | – | 6.500 lm | 5.923 lm | – | – |
PAOLED236/50/6 | – | – | – | – | 7.150 lm | 6.515 lm |
PAOLED258/60/4 | – | – | 7.800 lm | 7.107 lm | – | – |
PAOLED418/50/3 | 5.909 lm | 5.384 lm | – | – | – | – |
PAOLED418/50/4 | – | – | 6.500 lm | 5.923 lm | – | – |
PAOLED418/50/6 | – | – | – | – | 7.150 lm | 6.515 lm |
PAOLED436/100/4 | – | – | 13.000 lm | 11.846 lm | – | – |
PAOLED436/100/6 | – | – | – | – | 14.300 lm | 13.030 lm |
Accesorios opcionales:
Cuatro piezas que permiten su instalación tanto en techos de perfil visto como de perfil oculto.
Equipo electrónico regulable DIM-DALI.
Posibilidad de kit de emergencia REBEM.
Driver multivoltaje.
Posibilidad de 5 años de garantía.